RESULTADOS 7ª JORNADA (MAÑANA): FASE FINAL
FASE FINAL
30.05.09 MAÑANA (7ª JORNADA)
10:00 horas
Pabellón Municipal de PIZARRA (pistas 1,2 y 3)
| P-7 | 5º- 8º | Pista 1 | 2º G1 Mirador de la Costera-Xátiva | 0 | - | - | - | - | - |
| 2º G4 C.V. Almoradí | 0 | - | - | - | - | - |
| Pista 2 | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - |
| P-8 | 5º - 8º | Pista 3 | 2º G2 Jusan San Roque | 0 | - | - | - | - | - |
| 2º G3 cvleganes.com | 0 | - | - | - | - | - |
Pabellón de la Universidad (UMA) (pistas 4 y 5)
| P-4 | 17- 20 | Pista 4 | 2º G5 Postres Reina Caravaca 2010 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2º G8 Concello de Dumbria | 0 | - | - | - | - | - |
| Pista 5 | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - |
| P-5 | 17- 20 | Pista 6 | 2º G6 C.V. Pinto | 0 | - | - | - | - | - |
| 2º G7 C.D. S. XXI Aguas de Huelva | 0 | - | - | - | - | - |
12:00 horas
Pabellón Municipal de PIZARRA (pistas 1,2 y 3)
| P-2 | 9º-12º | Pista 1 | 3º G2 EDM Juventud Hellín | 0 | - | - | - | - | - |
| 3º G3 AD CC Licenciados Reunidos | 0 | - | - | - | - | - |
| Pista 2 | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - |
| P-1 | 9º-12º | Pista 3 | 3º G1 C.E. Claver | 0 | - | - | - | - | - |
| 3º G4 C.V. Berja | 0 | - | - | - | - | - |
Pabellón de la Universidad (UMA) (pistas 4 y 5)
| P-9 | 13-16 | Pista 4 | 1º G5 C.D. Las Viñas | 0 | - | - | - | - | - |
| 1º G8 CC La Ballena Arinaga | 0 | - | - | - | - | - |
| Pista 5 | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - |
| P-10 | 13-16 | Pista 6 | 1º G6 IES Rio Nora | 0 | - | - | - | - | - |
| 1º G7 F.C. Barcelona | 0 | - | - | - | - | - |
SEMIFINALISTAS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA
YA SE CONOCEN LOS SEMIFINALISTAS DE ESTA FASE FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO QUE SE ESTÁ JUGANDO EN PIZARRA.
LA PRIMERA SEMIFINAL ENFRENTARÁ AL EQUIPO ANFITRIÓN PIZARRA Y AL NUMANCIA DE SORIA A LAS 18 HORAS EN EL PABELLÓN DE PIZARRA.
LA SEGUNDA SEMIFINAL ENFRENTARÁ A LAS 20 HORAS A LA OBRA SOCIAL DE UNICAJA DE ALMERÍA Y AL C.V. ELCHE IGUALMENTE EN PIZARRA.
¡¡¡ SUERTE PARA TODOS Y A JUGAR BIEN !!!
CLASIFICACIONES 2ª FASE
Clasificación 2ª fase Puestos 1 al 12
CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | Ptos |
| 1 | - Probisa Pizarra UMA | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 177 | 117 | 4 |
| 2 | - Mirador de la Costera-Xátiva | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 139 | 160 | 3 |
| 3 | - C.E. Claver | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 159 | 198 | 2 |
| | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | Ptos |
| 1 | - C.V. Elche | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 169 | 141 | 4 |
| 2 | - Jusan San Roque | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 136 | 123 | 3 |
| 3 | - EDM Juventud Hellín | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 128 | 169 | 2 |
| | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | Ptos |
| 1 | - O.S. Unicaja "A" | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 160 | 140 | 4 |
| 2 | - cvleganes.com | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 183 | 182 | 3 |
| 3 | - AD CC Licenciados Reunidos | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 160 | 181 | 2 |
| | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | Ptos |
| 1 | - Ciudad Medio Ambiente Soria | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 209 | 187 | 4 |
| 2 | - C.V. Almoradí | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 184 | 188 | 3 |
| 3 | - C.V. Berja | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 192 | 210 | 2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 5
| | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | Ptos |
| 1 | - C.D. Las Viñas | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 93 | 91 | 2 |
| 2 | - Postres Reina Caravaca 2010 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 91 | 93 | 1 |
| | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | Ptos |
| 1 | - IES Rio Nora | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 54 | 2 |
| 2 | - C.V. Pinto | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54 | 75 | 1 |
| | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | Ptos |
| 1 | - F.C. Barcelona | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 181 | 158 | 4 |
| 2 | - C.D. Siglo XXI Aguas de Huelva | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 177 | 162 | 3 |
| 3 | - C.V. Pórtol | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 112 | 150 | 2 |
| | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | Ptos |
| 1 | - CC La Ballena Arinaga | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 103 | 4 |
| 2 | - Concello de Dumbria | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 118 | 138 | 3 |
| 3 | - IES Fray Andrés | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 123 | 150 | 2 |
RESULTADOS 6ª JORNADA 29 MAYO (TARDE)
6ª JORNADA
RESULTADOS DEL DIA 29 (tarde)
2ª FASE
PABELLÓN MUNICIPAL DE PIZARRA (pistas 1, 2 y 3)
18:00 horas
| Pista 1 | 2ºD C.E. Claver | 1 | 16 | 14 | 29 | 15 | - | |
| 1ºA Probisa Pizarra UMA | 3 | 25 | 25 | 27 | 25 | - |
| Pista 2 | 2ºC EDM Juventud Hellín | 1 | 19 | 17 | 25 | 19 | - | |
| 1ºB C.V. Elche | 3 | 25 | 25 | 19 | 25 | - |
| Pista 3 | 2ºB O.S. Unicaja "A" | 3 | 25 | 34 | 26 | - | - | |
| 1ºC cvleganes.com | 0 | 21 | 32 | 24 | - | - |
| Pista 1 | 4ºA IES Fray Andrés | 0 | 21 | 19 | 23 | - | - | |
| 3ºD Concello de Dumbria | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| Pista 2 | 2ºA Ciudad Medio Ambiente Soria | 3 | 25 | 23 | 25 | 26 | - | |
| 1ºD C.V. Almoradí | 1 | 20 | 25 | 15 | 24 | - |
| Pista 3 | 4ºB C.V. Pórtol | 0 | 19 | 16 | 21 | - | - | |
| 3ºC C.D. Siglo XXI Aguas de Huelva | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
RESULTADOS 5ª JORNADA 29 MAYO (MAÑANA)
5ª JORNADA
RESULTADOS DEL DIA 29 (MAÑANA)
2ª FASE
PABELLÓN MUNICIPAL DE PIZARRA (pistas 1, 2 y 3)
9:30 horas
Pista 1 | 4ºE C.D. Las Viñas | 3 | 18 | 26 | 25 | 25 | |
| 4º E Postres Reina Caravaca 2010 | 1 | 25 | 24 | 20 | 22 |
Pista 2 |
3ºB IES Río Nora | 3 | 25 | 25 | 25 |
| 4ºF C.V. Pinto | 0 | 13 | 23 | 18 |
Pista 3 |
3ºC C.D. Siglo XXI Aguas de Huelva | 2 | 20 | 20 | 25 | 25 | 12 |
| 3ºF F.C. Barcelona | 3 | 25 | 25 | 18 | 23 | 15 |
11:30 horas
| Pista 1 |
1ºA Probisa Pizarra UMA | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
2ºE Mirador de la Costera-Xàtiva
| 0 | 17 | 11 | 15 |
Pista 2 | 1ºB C.V. Elche | 3 | 25 | 25 | 25 |
| 2ºF Jusan San Roque | 0 | 18 | 20 | 23 |
Pista 3 |
1ºC cvleganes.com | 3 | 25 | 19 | 25 | 22 | 15 |
| 1ºC AD CC Licenciados Reunidos | 2 | 21 | 25 | 17 | 25 | 9 |
13:30 horas
Pista 1 |
1ºD CD Almoradí | 3 | 25 | 27 | 23 | 25 | - |
| 1ºE C.V. Berja | 1 | 20 | 25 | 25 | 18 | - |
Pista 3 |
3ºD Concello de Dumbria | 0 | 13 | 14 | 16 | - | - |
| 3ºE C.C. La Ballena Arinaga | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
RESULTADOS 2ª FASE
28.05.09 TARDE (4ª JORNADA)
18:00 horas
| Pabellón Municipal de PIZARRA (pistas 1, 2 y 3) | |||||||
| Pista 1 | 3º E Mirador de la Costera-Xátiva | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | - |
| 2º D C.E. Claver | 1 | 17 | 25 | 23 | 20 | - | |
| Pista 2 | 2º F Jusan San Roque | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| 2º C EDM Juventud Hellín | 0 | 17 | 13 | 18 | - | - | |
| Pista 3 | 1º F AD CC Licenciados Reunidos | 0 | 23 | 18 | 21 | - | - |
| 2º B O.S. Unicaja "A" | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |
| Pabellón Municipal de PIZARRA (pistas 1, 2 y 3) | |||||||
| Pista 1 | 3ºE CC La Ballena Arinaga | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| 4ºA IES Fray Andrés | 0 | 23 | 19 | 18 | - | - | |
| Pista 2 | 1ºE C.V. Berja | 2 | 16 | 22 | 25 | 26 | 13 |
| 2ºA Ciudad Medio Ambiente Soria | 3 | 25 | 25 | 22 | 24 | 15 | |
| Pista 3 | 3ºF F.C. Barcelona | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| 4ºB C.V. Pórtol | 0 | 16 | 17 | 23 | - | - | |
GRUPOS 2ª FASE
2ª FASE
Puestos 13 al 22
| Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 7 | Grupo 8 |
| 3ºA C.D. Las Viñas | 3ºB IES Rio Nora | 3ºC C.D. Siglo XXI Aguas de Huelva | 3ºD Concello de Dumbria |
| 4ºE P. R. Caravaca 2010 | 4ºF C.V. Pinto | 3ºF F.C. Barcelona | 3ºE CC La Ballena Arinaga |
| 4ºB C.V. Pórtol | 4ºA IES Fray Andrés |
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
| 1ºA Probisa Pizarra UMA | 1ºB C.V. Elche | 1ºC cvleganes.com | 1ºD C.V. Almoradí |
| 2ºE Mirador de la Costera-Xátiva | 2ºF Jusan San Roque | 1ºF AD CC Licenciados Reunidos | 1ºE C.V. Berja |
| 2ºD C.E. Claver | 2ºC EDM Juventud Hellín | 2ºB O.S. Unicaja "A" | 2ºA Ciudad Medio Ambiente Soria |